Описание
МАРКА БОРОНЫ | БДТ-3 | |
ТИП | прицепная, гидрофицированная | |
ШИРИНА ЗАХВАТА, м | 3 | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, га/ч | 1,73 — 2,13 | |
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, км/ч | не более 12 | |
ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ, км/ч | до 15 | |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, мм | 300 | |
ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ, см | до 20 | |
ДИАМЕТР ДИСКОВ, мм | 660 | |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ, мм | 220 | |
КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ, шт | 29 | |
КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВЫХ БАТАРЕЙ, шт | 4 | |
УГОЛ АТАКИ БАТАРЕЙ, град. | 12, 18 | |
МАССА, кг | 1750 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
|
|
|
АГРЕГАТИРОВАНИЕ | с тракторами класса 1,5 — 3 |