Описание
МАРКА БОРОНЫ | БДТМ-6 |
|
ТИП | прицепная | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗА ЧАС
ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ, га/ч |
6,0 — 9,6 | |
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ НА ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, км/ч | 6,0 — 15,0 | |
ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ, км/ч | 20,0 | |
ШИРИНА ЗАХВАТА, м | 6 | |
ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ, см | 6 — 16 | |
МАССА, кг | 8920 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
|
|
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, мм | 340 | |
ЧИСЛО РАБОЧИХ ОРГАНОВ В РЯДУ, шт | 62 | |
УГОЛ НАКЛОНА СТОЕК ДИСКОВ, град. | 10 | |
УГОЛ АТАКИ ДИСКОВ, град. | 0 — 25 | |
ДИАМЕТР ДИСКОВ, мм | 560 | |
АГРЕГАТИРОВАНИЕ | трактор класса 6 — 7 тс |
Обзоры
Отзывов пока нет.